1 | 土 | 3年:理事長杯 3、4回戦 | エブリィ福山市民球場 |
2 | 日 | 3年:理事長杯 準決勝、決勝 | エブリィ福山市民球場 |
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | 春季総会 | 八木3番グラウンド 15:00~ |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | 3年:練習試合 VS山口ミラクルクラブ | 八木グラウンド |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 3年:練習試合 VS松永ヤンキース | 松永ヤンキースグラウンド |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | 3年:第40回全日本少年野球大会西部地区大会 | 可部運動公園野球場 |
2年、1年:第40回全日本少年野球大会西部地区大会 全体応援 |